• Η σειρά φυγοκεντρικών πλήρους κώνου ακροφυσίων υψηλής ταχύτητας ZSTWB διασπά μια συγκεκριμένη πίεση νερού σε δύο ρεύματα, το ένα εκ των οποίων είναι ένα περιστρεφόμενο ρεύμα νερού που κινείται κατά μήκος του εσωτερικού τοιχώματος και έχει φυγόκεντρη ταχύτητα. Το άλλο είναι μια ευθεία ροή νερού με αξονική ταχύτητα, δύο ρεύματα νερού συναντώνται στο ακροφύσιο του ακροφυσίου και ψεκάζεται με την ταχύτητα σύνθεσης για να σχηματίσουν ψεκασμό
• Πίεση εργασίας: 2-8 Bar
• Γωνίες ψεκασμού: 60⁰ έως 120⁰
• Επιλογές υλικών: Ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος με επιχρωμίωση ή φυσικό χρώμα
• Συνδέσεις: 1/2" έως 1"

Γενική Εφαρμογή
1) Πυράντοχη
2) Γρήγορη ψύξη
Περιγραφή
Μοντέλο | ZSTWB |
Μοτίβο ψεκασμού | Πλήρης κώνος |
Εσωτερική σύνδεση | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Γωνία ψεκασμού | 120°/90°/60° |
Παράμετρος
Στυλ Αρ. | Ρυθμός ροής (L/min) | Γωνία Ψεκασμού | Κ Factor | Μέγεθος νήματος |
| 3 bar | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
Πληροφορίες Παραγγελίας
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Τύπος ακροφυσίου | Μέγεθος υποδοχής | Υλικό |
Δημοφιλείς Ετικέτες: zstwb φυγοκεντρικά ακροφύσια πλήρους κώνου υψηλής ταχύτητας, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, τιμή











